Voici le calendrier de production qui complète l'article Cultures abritées, publié dans la revue Planète Jardin vol. 2, no 2.

L’horticulteur Marc-André Lamontagne est un précieux collaborateur de la revue Planète Jardin. Il estmembre actif du Comité de la serre communautaire de Kujjuaq depuis plus de 10 ans. Il partage ici de précieuses informations sur son calendrier de production.
Voici la liste des plantes semées une seule fois dans l’année, les « semis uniques ».
Légume – herbe | Date de semis intérieur | Nombre de semaine intérieur | Semer dans: | Date semis / transplant dans la Serre |
Aubergine | 15 avril | 10 | Cellules | 24 juin |
Basilic | 29 avril | 8 | Cellules | 24 juin |
Bette-à-carde | 06 mai | 7 | Cellules | 24 juin |
Celeri | 09 mars | 12 | Cellules | 01 juin |
Celeri-rave | 09 mars | 12 | Cellules | 01 juin |
Chou | 17 avril | 4 | Cellules | 15 mai |
Chou-rave | 04 mai | 4 | Cellules | 01 juin |
Concombre | 27 mai | 4 | Pots dégradables | 24 juin |
Cresson de fontaine | 04 mai | 4 | Cellules | 01 juin |
Kale | 17 avril | 4 | Cellules | 15 mai |
Marjolaine | 15 avril | 10 | Cellules | 24 juin |
Melisse | 01 avril | 12 | Cellules | 24 juin |
Melon | 27 mai | 4 | Pots dégradables | 24 juin |
Oignon | 09 mars | 12 | Cellules | 01 juin |
Oregan | 01 avril | 12 | Cellules | 24 juin |
Oseille | 15 avril | 10 | Cellules | 24 juin |
Persil | 23 mars | 10 | Cellules | 01 juin |
Poireau | 26 janvier | 18 | Plateau | 01 juin |
Poivron – Piment | 29 avril | 8 | Cellules | 24 juin |
Pourpier | 25 mars | 13 | Cellules | 24 juin |
Romarin | 11 mars | 15 | Cellules | 24 juin |
Sauge | 08 avril | 11 | Cellules | 24 juin |
Thym | 16 février | 15 | Cellules | 01 juin |
Tomate | 04 mars | 16 | Cellules | 24 juin |
Zucchini | 27 mai | 4 | Pots dégradables | 24 juin |
Voici la liste des semis effectués en rotation:
Légume – herbe | Date du premier semis | Nombre de semaine intérieur | Semer dans: | Date semis / transplant dans la Serre | Longeur du cycle (en semaines) | Commentaire |
Aneth | 15 mai | – | Semis direct | 15 mai | 6 | Semis direct: 6 semaines |
Chicorée | 17 avril | 4 | Cellules | 15 mai | 8 | 4 semaines en cellules, 4 semaines en pleine terre |
Coriandre | 15 mai | – | Semis direct | 15 mai | 4 | Semis direct: 4 semaines |
Epinard | 25 avril | 7 | Semis direct | 15 mai | 6 | 3 semaines en cellules, 5 semaines en pleine terre |
Lettue | 17 avril | 4 | Cellules | 15 mai | 8 | 4 semaines en cellules, 4 semaines en pleine terre |
Pack choï, bok choy, tah-sai | 17 avril | 4 | Cellules | 15 mai | 8 | 4 semaines en cellules, 4 semaines en pleine terre |
Radichio | 17 avril | 4 | Cellules | 15 mai | 10 | 4 semaines en cellules, 6 semaines en pleine terre |
Roquette | 15 mai | – | Semis direct | 15 mai | 4 | Semis direct: 4 semaines |